DIAPOSITIVES 92 à 97
Vingt-deux livres en quatre familles, douze films, et une licence.
| Année | Auteur et titre |
|---|---|
| 2017 | Laurent Alexandre, La guerre des intelligences. Intelligence artificielle versus intelligence humaine, JC Lattès |
| 2017 | Gérard Berry, L’hyperpuissance de l’informatique. Algorithmes, données, machines, réseaux, Odile Jacob |
| 2018 | Aurélien Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn & TensorFlow, O’Reilly |
| 2016 | Ian Goodfellow, Yoshua Bengio & Aaron Courville, Deep Learning, MIT |
| 2019 | Yann Le Cun, Quand la machine apprend, Odile Jacob |
| 2010 | Stuart Russell & Peter Norvig, Intelligence artificielle, 3e édition, Pearson |
| Année | Auteur et titre |
|---|---|
| 2014 | Nick Bostrom, Superintelligence. Paths, Dangers, Strategies, Oxford University Press |
| 2024 | Alain Damasio, Vallée du silicium, Albertine | Seuil |
| 2024 | Laure de Roucy-Rochegonde, La guerre à l’ère de l’intelligence artificielle, PUF |
| 2021 | Eric Sadin, L’intelligence artificielle ou l’enjeu du siècle, L’échappée |
| 2015 | Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard |
| 2016 | Philippe Vion-Dury, La nouvelle servitude volontaire, FYP |
| 2022 | Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance, Zulma |
C’est la famille la plus fournie, et deux de ses auteurs sont convoqués nommément dans l’exposé. Le titre de Supiot — La gouvernance par les nombres — est celui qui nomme le mieux la question posée en fiche 4.
| Année | Auteur et titre |
|---|---|
| 1997 | Daniel C. Dennett, Brainstorms, Penguin Books |
| 2015 | James Gleick, L’information. L’histoire — La théorie — Le déluge, Cassini |
| 2024 | Yuval Noah Harari, Nexus, Albin Michel |
| 1987 | Douglas Hofstadter & Daniel C. Dennett, Vues de l’esprit, InterÉditions |
| 2006 | Ray Kurzweil, The Singularity is Near, Penguin Books |
| 2021 | Anil Seth, Being You. A New Science of Consciousness, Faber |
| Année | Auteur et titre |
|---|---|
| 1956 | Isaac Asimov, Face aux feux du soleil & Le cycle des Robots |
| 1984 | William Gibson, trilogie cyberpunk : Neuromancien, Comte Zéro, Mona Lisa s’éclate |
| 2010 | Robert J. Sawyer, trilogie de la Singularité : Éveil, Veille, Merveille |
Section enrichie par rapport à 2025 : les cycles complets d’Asimov et de Gibson remplacent les titres isolés, et Sawyer est nouveau.
| Année | Titre et réalisateur |
|---|---|
| 1927 | Metropolis — Fritz Lang |
| 1968 | 2001, A Space Odyssey — Stanley Kubrick |
| 1973 | Westworld — Michael Crichton |
| 1982 | Blade Runner — Ridley Scott |
| 1983 | War Games — John Badham |
| 1991 | Terminator 2: Judgment Day — James Cameron |
| 1999 | The Matrix — les Wachowski |
| 2001 | A.I. Artificial Intelligence — Steven Spielberg |
| 2004 | I, Robot — Alex Proyas |
| 2013 | Her — Spike Jonze |
| 2014 | Transcendence — Wally Pfister |
| 2014 | Ex Machina — Alex Garland |
La filmographie gagne les noms des réalisateurs et trois titres — Blade Runner, A.I., I, Robot — et perd les documentaires ainsi que la série Humans présents en 2025. Elle devient une liste de fictions d’auteur.
Merci de votre attention !
Le slide-deck est mis à disposition via le NDBI, ou accessible via Slideshare : fr.slideshare.net/ChristoDatso.
Contact : LinkedIn.
Licence Creative Commons Non-Commercial Share-Alike — « ce qui veut dire que le tout ou des parties peuvent être librement utilisés ou modifiés, pour autant que la source soit signalée (le lien vers la présentation d’origine ou le nom de son auteur). »
Cette dernière ligne est la mise en pratique du principe énoncé en fiche 15 : « mentionnez la source de vos productions ». C’est aussi ce qui autorise le présent mini-site.